# 対応バージョンとリリースライン

Aikido Images は、重大および高リスクの OS 脆弱性を修正した、人気のベースイメージの差し替え版を提供します。言語ランタイム、インフラツール、Kubernetes オペレーターにまたがる数千のイメージを含む完全なカタログは、次で利用できます [images.aikido.dev](https://images.aikido.dev).

このページではカタログの特定部分を扱います。Aikido が継続的に追跡しているリリースラインで、上流で新しいリリースが公開されるたびに新しい Aikido Image が自動的にビルドされます。

## バージョントラッキングの仕組み

ある **リリースライン** はバージョンパターンです。たとえば Node 24.x.x や Python 3.13.x のようなもので、Aikido は上流のレジストリで新しいリリースを監視しています。一致するタグが公開されると、Aikido はそれ用の Aikido Image を自動的にビルドし、カタログで利用できるようにします。リクエストする必要はありません。

追跡対象のライン内での新しいリリースは、常に自動的に取り込まれます。自動ではないのは新しいメジャーまたはマイナー バージョンです。Python 3.15 や Node 28 が上流でリリースされても、Aikido が追跡できるようにするには、新しいリリースラインを追加する必要があります。新しいラインは、バージョンが一般提供（GA）に達すると追加されます。また、 [リクエストできます](https://help.aikidogov.us/docs/docs-ja/autofix-and-remediation/aikido-images/requesting-aikido-images).

{% hint style="info" %}
次のようなローリングタグ `node:24` または `python:3.13` もサポートされています。これらは常にそのライン内で最新の Aikido Image リリースを参照するため、Dockerfile で特定のバージョンを固定する必要はありません。
{% endhint %}

## 現在追跡中のリリースライン

<details>

<summary>Python</summary>

追跡対象のバージョン: **3.11, 3.12, 3.13, 3.14**

各バージョンは以下のバリアントで利用できます:

| バリアント         | タグの例                           |
| ------------- | ------------------------------ |
| デフォルト（Debian） | `python:3.13.15`               |
| スリム           | `python:3.13.15-slim`          |
| Bookworm      | `python:3.13.15-bookworm`      |
| スリム Bookworm  | `python:3.13.15-slim-bookworm` |
| Trixie        | `python:3.13.15-trixie`        |
| スリム Trixie    | `python:3.13.15-slim-trixie`   |
| Alpine 3.23   | `python:3.13.15-alpine3.23`    |
| Alpine 3.24   | `python:3.13.15-alpine3.24`    |

</details>

<details>

<summary>Node.js</summary>

追跡対象のバージョン: **22, 24, 26**

各バージョンは以下のバリアントで利用できます:

| バリアント        | タグの例                         |
| ------------ | ---------------------------- |
| デフォルト        | `node:26.10.0`               |
| Bookworm     | `node:26.10.0-bookworm`      |
| Bookworm スリム | `node:26.10.0-bookworm-slim` |
| Trixie       | `node:26.10.0-trixie`        |
| Trixie スリム   | `node:26.10.0-trixie-slim`   |
| Alpine 3.23  | `node:26.10.0-alpine3.23`    |
| Alpine 3.24  | `node:26.10.0-alpine3.24`    |

</details>

<details>

<summary>Go</summary>

追跡対象のバージョン: **1.26, 1.27**

各バージョンは以下のバリアントで利用できます:

| バリアント         | タグの例                       |
| ------------- | -------------------------- |
| デフォルト（Debian） | `golang:1.26.8`            |
| Bookworm      | `golang:1.26.8-bookworm`   |
| Trixie        | `golang:1.26.8-trixie`     |
| Alpine 3.23   | `golang:1.26.8-alpine3.23` |
| Alpine 3.24   | `golang:1.26.8-alpine3.24` |

</details>

<details>

<summary>Ruby</summary>

追跡対象のバージョン: **3.3, 3.4, 4.0**

各バージョンは以下のバリアントで利用できます:

| バリアント         | タグの例                        |
| ------------- | --------------------------- |
| デフォルト（Debian） | `ruby:3.4.10`               |
| Bookworm      | `ruby:3.4.10-bookworm`      |
| スリム Bookworm  | `ruby:3.4.10-slim-bookworm` |
| Trixie        | `ruby:3.4.10-trixie`        |
| スリム Trixie    | `ruby:3.4.10-slim-trixie`   |
| Alpine 3.23   | `ruby:3.4.10-alpine3.23`    |
| Alpine 3.24   | `ruby:3.4.10-alpine3.24`    |

</details>

<details>

<summary>Alpine</summary>

追跡対象のマイナーバージョン: **3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24**

各追跡対象のマイナーバージョン内での新しいパッチリリースは自動的に取り込まれます（例: `alpine:3.23.7` 公開されたとき）。

</details>

<details>

<summary>インフラストラクチャーとアプリケーション</summary>

これらのイメージの新しいリリースは、上流で公開されると自動的に取り込まれます。

| イメージ                                   | タグの例                           | 注意事項                                           |
| -------------------------------------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------- |
| `quay.io/minio/minio`                  | `RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z` | のすべての安定版リリース `RELEASE.YYYY-MM-DDTHH-MM-SSZ` 形式 |
| `n8nio/n8n`                            | `2.40.2`                       | 現在のリリースライン + 2.39.x LTS ライン                    |
| `registry.datadoghq.com/agent`         | `7.83.2`                       | Datadog Agent                                  |
| `registry.datadoghq.com/cluster-agent` | `7.83.2`                       | Datadog Cluster Agent                          |
| `mongodb/atlas`                        | `v1.58.3`                      | MongoDB Atlas Kubernetes Operator              |
| `mongo`                                | `8.0.32`                       | MongoDB                                        |
| `rabbitmq`                             | `4.2.9`                        | オープンソースのメッセージブローカー                             |
| `kibana`                               | `9.5.3`                        | オープンソースの分析・可視化プラットフォーム                         |
| `elasticsearch`                        | `9.5.3`                        | 検索・分析プラットフォーム                                  |
| `nginx`                                | `1.31.6-alpine3.24`            | HTTP Web サーバー                                  |
| `localstack/localstack`                | `2026.8`                       | ローカルクラウド開発ツール                                  |

</details>

<details>

<summary>Kubernetes オペレーターとプラットフォームツール</summary>

| イメージ                                                                       | タグの例      |
| -------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| `ghcr.io/external-secrets/kubernetes-external-secrets`                     | `8.5.5`   |
| `ghcr.io/open-telemetry/opentelemetry-operator/opentelemetry-operator`     | `0.159.0` |
| `ghcr.io/open-telemetry/opentelemetry-operator/autoinstrumentation-java`   | `2.31.1`  |
| `ghcr.io/open-telemetry/opentelemetry-operator/autoinstrumentation-python` | `0.66b0`  |
| `quay.io/argoproj/kubectl-argo-rollouts`                                   | `v1.10.0` |
| `quay.io/argoproj/argo-rollouts`                                           | `v1.10.0` |
| `quay.io/brancz/kube-rbac-proxy`                                           | `v0.22.1` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/serving/cmd/activator`                | `v1.23.0` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/serving/cmd/autoscaler`               | `v1.23.0` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/serving/cmd/autoscaler-hpa`           | `v1.23.0` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/serving/cmd/controller`               | `v1.23.0` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/serving/cmd/webhook`                  | `v1.23.0` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/operator/cmd/operator`                | `v1.23.1` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/operator/cmd/webhook`                 | `v1.23.1` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/net-gateway-api/cmd/controller`       | `v1.23.0` |
| `gcr.io/knative-releases/knative.dev/net-gateway-api/cmd/webhook`          | `v1.23.0` |
| `danielqsj/kafka-exporter`                                                 | `v1.10.0` |

</details>

## バージョンまたはイメージをリクエストする

必要なバージョンまたはイメージが既存のリリースラインに含まれていない場合は、 [Aikido Imagesのリクエスト](https://help.aikidogov.us/docs/docs-ja/autofix-and-remediation/aikido-images/requesting-aikido-images).
